<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ULM et CO2 : bilan carbone d&#8217;un paramoteur	</title>
	<atom:link href="https://dragonfly-paramotor.fr/ulm-et-co2-bilan-carbone-paramoteur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dragonfly-paramotor.fr/ulm-et-co2-bilan-carbone-paramoteur/</link>
	<description>Dragonfly : un ULM paramoteur électrique bimoteur à poussée régulée et IA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 12:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Ramseier Daniel		</title>
		<link>https://dragonfly-paramotor.fr/ulm-et-co2-bilan-carbone-paramoteur/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramseier Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 12:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dragonfly-paramotor.fr/?p=1534#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Je pense qu’il est inutile et contre productif de parler de CO2 car pour beaucoup d&#039;entre-nous il est trop difficile de se projeter dans le futur. Parler de pollution que l’on peut sentir et des conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles que l’on peut directement voir lorsqu’on fait le plein, est plus concret. Nous pouvons aussi tous facilement comprendre l’importance de notre autonomie énergétique en pensant aux innombrables conflits provoqués depuis des décennies par cette manne localisée dans quelques régions. De même penser aux espèces que nous côtoyions enfants dans la nature et que nos petits-enfants ne verront définitivement plus jamais, nous parle davantage. Concernant l’électro-mobilité il suffit de comprendre (et admirer) comment fonctionne un moteur thermique et le comparer à une motorisation électrique pour réaliser ses avantages autres qu’écologiques. Sa simplicité, son efficience et sa fiabilité sont évidents. Les atouts écologiques sont des +, évidemment très importants, mais pas convaincants pour la majorité de nos concitoyens. L&#039;électrification de l&#039;aviation légère est inéluctable, la seule inconnue est le temps que cela prendra. Commençons sans attendre comme vous le faites par les aéronefs légers, paramoteurs et pendulaires monoplaces. Bravo pour votre initiative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense qu’il est inutile et contre productif de parler de CO2 car pour beaucoup d&rsquo;entre-nous il est trop difficile de se projeter dans le futur. Parler de pollution que l’on peut sentir et des conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles que l’on peut directement voir lorsqu’on fait le plein, est plus concret. Nous pouvons aussi tous facilement comprendre l’importance de notre autonomie énergétique en pensant aux innombrables conflits provoqués depuis des décennies par cette manne localisée dans quelques régions. De même penser aux espèces que nous côtoyions enfants dans la nature et que nos petits-enfants ne verront définitivement plus jamais, nous parle davantage. Concernant l’électro-mobilité il suffit de comprendre (et admirer) comment fonctionne un moteur thermique et le comparer à une motorisation électrique pour réaliser ses avantages autres qu’écologiques. Sa simplicité, son efficience et sa fiabilité sont évidents. Les atouts écologiques sont des +, évidemment très importants, mais pas convaincants pour la majorité de nos concitoyens. L&rsquo;électrification de l&rsquo;aviation légère est inéluctable, la seule inconnue est le temps que cela prendra. Commençons sans attendre comme vous le faites par les aéronefs légers, paramoteurs et pendulaires monoplaces. Bravo pour votre initiative.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Remundo		</title>
		<link>https://dragonfly-paramotor.fr/ulm-et-co2-bilan-carbone-paramoteur/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Remundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dragonfly-paramotor.fr/?p=1534#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[Intéressantes comparaisons.

Cela dit le vol en paramoteur est une activité de loisir qui ne permet pas de faire tellement de choses par rapport à une voiture, et avec moins de confort. Le paysage, le bol d&#039;air (parfois froid) et le point de vue par contre sont imbattables.

Je retiens que Dragonfly électrique avec un peu d&#039;électricité renouvelable est le meilleur paramoteur du point de vue écologique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressantes comparaisons.</p>
<p>Cela dit le vol en paramoteur est une activité de loisir qui ne permet pas de faire tellement de choses par rapport à une voiture, et avec moins de confort. Le paysage, le bol d&rsquo;air (parfois froid) et le point de vue par contre sont imbattables.</p>
<p>Je retiens que Dragonfly électrique avec un peu d&rsquo;électricité renouvelable est le meilleur paramoteur du point de vue écologique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
